序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 热转印标签打印碳带 L  70mm*30... 50.000 13% 15天 质检中心 吴晓辉
2 白云石 QD09-94 1.000 13% 30天 质检中心 吴晓辉
3 标准筛 180目 2.000 13% 30天 质检中心 吴晓辉
4 burkert 电磁... 6013 A 2.5... 3.000 13% 30天 质检中心 吴晓辉 江西光明智能科技有限...
5 热电偶 KF-200 1.000 13% 30天 质检中心 吴晓辉 中唯炼焦技术国家工程...
6 硅锰合金标样 ZBT342 2.000 13% 30天 质检中心 吴晓辉
7 硅铝钙钡合金标样 YSB14611 1.000 13% 30天 质检中心 吴晓辉
8 广口瓶 1000ml 10.000 13% 30天 质检中心 吴晓辉 透明
9 棕色广口瓶 500ml 10.000 13% 30天 质检中心 吴晓辉
10 硫酸亚铁铵 500g 5.000 13% 30天 质检中心 吴晓辉
总计31条 共4页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页