序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 黄油枪 重型 5 13% 30天 轧钢设备科
2 内卡簧 φ85 30 13% 30天 轧钢设备科 65Mn
3 内卡簧 φ110 30 13% 30天 轧钢设备科 65Mn
4 内卡簧 φ115 30 13% 30天 轧钢设备科 65Mn
5 外卡簧 φ45 30 13% 30天 轧钢设备科 65Mn
6 外卡簧 φ57 30 13% 30天 轧钢设备科 65Mn
7 高强度双头螺栓 36*550 10 13% 30天 轧钢设备科
8 高强度双头螺栓 36*750 10 13% 30天 轧钢设备科
9 高强度内六角螺栓 10*180 12.... 100 13% 30天 轧钢设备科
10 三角带 C3350 8 13% 30天 轧钢设备科
总计23条 共3页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页