序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 数控刀杆 40*40*250*... 5 13% 30天 轧钢设备科 40Cr
2 数控刀杆 40*40*250*... 5 13% 30天 轧钢设备科 40Cr
3 数控刀杆 40*40*250*... 5 13% 30天 轧钢设备科 40Cr
4 大刀头 YT15/31305... 160 13% 30天 机修分厂 钨钢
5 方刀头 YT15/41605... 60 13% 30天 机修分厂 钨钢
6 铣刀(直柄2刃) φ12 20 13% 30天 机修分厂 钨钢
7 铣刀(直柄3刃) φ12 20 13% 30天 机修分厂 钨钢
8 铣刀(直柄两刃) φ20 20 13% 30天 机修分厂 钨钢
总计8条 共1页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页