序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 导辊 16-18K1 200 13% 60天 轧钢设备科
2 导辊 φ20 200 13% 60天 轧钢设备科
3 导辊 φ22 200 13% 60天 轧钢设备科
4 导辊 φ25 200 13% 60天 轧钢设备科
5 16V导辊轴 GA1-40-07 200 13% 60天 轧钢设备科
6 V型导辊 18V-Y20*2 200 13% 60天 轧钢设备科
7 导辊 14V-Y20 30 13% 60天 轧钢设备科
8 导辊 φ30k1 30 13% 60天 轧钢设备科
9 导辊 8V 30 13% 60天 轧钢设备科
10 出口导卫盒子 5H 2 13% 60天 轧钢设备科
总计20条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页