序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 轮轴 KYSA040004... 4 13% 40天 轧钢设备科
2 扭结盘 KYSA010100... 20 13% 40天 轧钢设备科
3 压丝轮 KYSA020013... 100 13% 40天 轧钢设备科
4 扭结头总成 KYSA010000... 1 13% 40天 轧钢设备科
5 送丝盘装配 KYSA020000... 1 13% 40天 轧钢设备科
6 入丝导轮组 KYSA100000... 5 13% 40天 轧钢设备科
7 护板 KYSA080012... 5 13% 40天 轧钢设备科
8 护板 KYSA080013... 5 13% 40天 轧钢设备科
总计8条 共1页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页