序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 380轧机底座 KF134HH91A... 2 13% 40天 轧钢设备科
2 470#导卫架铜套 59*35 30 13% 40天 轧钢设备科
3 470导卫架铜套 φ52*50 30 13% 40天 轧钢设备科
4 470轧机底座 KF134HH84A... 1 13% 40天 轧钢设备科
5 衬套 Z4246.31 4 13% 40天 轧钢设备科
6 出炉辊道总成 轧13375-8 10 13% 40天 轧钢设备科
7 动迷宫 KF134HH84A... 20 13% 40天 轧钢设备科
8 冷床带槽托轮 LC02-08 φ... 20 13% 40天 轧钢设备科
9 冷床托轮平轮 LC02-07 φ... 20 13% 40天 轧钢设备科
10 排钢链装置 ZGLC-PGL01... 20 13% 40天 轧钢设备科
总计17条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页