序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 数控刀杆 40*40*250*... 5.0 13% 30天 轧钢设备科
2 数控刀杆 40*40*250*... 5.0 13% 30天 轧钢设备科
3 数控刀杆 40*40*200*... 15.0 13% 30天 轧钢设备科
4 立方氮化硼刀片 R12.5锥 100.0 13% 30天 轧钢设备科
5 立方氮化硼刀片 R12.5平 100.0 13% 30天 轧钢设备科
6 立方氮化硼刀片 R4.75 锥型 100.0 13% 30天 轧钢设备科
7 立方氮化硼刀片 R8平型 100.0 13% 30天 轧钢设备科
8 数控刀杆 40*40*200*... 10.0 13% 30天 轧钢设备科
9 立方氮化硼刀片 R4.75平型 100.0 13% 30天 轧钢设备科
10 数控刀杆 40*40*200*... 10.0 13% 30天 轧钢设备科
总计10条 共1页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页