序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 槽型托辊架 B=800 6.0 13% 45天 运行 加厚型 ...
2 槽型托辊架 B=1000 30.0 13% 45天 烧结车间 TD75...
3 改向滚筒 DTY75 Ø400... 2.0 13% 45天 1号高炉 轴承1312 Q2...
4 包胶改向滚筒 TDY75 Ø400... 1.0 13% 45天 炼铁运行车间 1316轴承座 Q2...
5 改向滚筒 Ø500*1150 2.0 13% 45天 炼铁烧结车间 TD75型 辊皮厚...
6 包胶传动滚筒 TD75 Ø630*... 1.0 13% 45天 炼铁烧结车间 辊皮厚度10mm 包...
7 托辊 108*1150 辊... 30.0 13% 45天 1号高炉 Q235B
8 托辊 89*240 辊皮厚... 100.0 13% 45天 1号高炉 Q235B
9 尾辊 Ø200*710 附... 2.0 13% 45天 炼铁烧结车间 45#钢
10 托辊 89*950 辊皮厚... 50.0 13% 45天 炼铁烧结车间 TD75 Q23...
总计14条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页