序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 O型圈 国标套装 1.0 13% 45天 炼铁运行车间 丁晴橡胶
2 联轴器柱销弹性圈(黄... 14*27*7 100.0 13% 45天 炼铁发电车间 聚氨酯
3 黄胶圈 38*71*18 500.0 13% 45天 炼铁烧结车间 聚氨酯
4 聚酯缓冲圈(黄胶圈)... 18*35*10 100.0 13% 45天 1号高炉
5 骨架油封 TC 40*80*... 10.0 13% 45天 炼铁运行车间 橡胶
6 骨架油封 TC 16*24*7... 5.0 13% 45天 炼铁运行车间 橡胶
7 方六角梅花垫 T108 10.0 13% 45天 炼铁发电车间 52*108*23 ...
8 硅胶条 Ø8 50.0 13% 45天 1号高炉
9 硅胶板 5mm 100.0 公斤 13% 45天 1号高炉
10 硅胶板 4mm 50.0 公斤 13% 45天 炼铁运行车间
总计18条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页