序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 滤芯 FAX 400*20... 10.0 13% 45天 2号高炉
2 滤芯 K32-75 300.0 13% 45天 炼铁发电车间 滤材:复合纤维即80...
3 脱水器内筛板 860*795*50... 30.0 13% 45天 1号高炉
4 O型圈 4*2(内径*线径)... 50.0 13% 45天 炼铁球团车间
5 O型圈 6*2(内径*线径)... 50.0 13% 45天 炼铁球团车间
6 O型圈 10*2(内径*线径... 50.0 13% 45天 炼铁球团车间
7 O型圈 11*2.5(内径*... 50.0 13% 45天 炼铁球团车间
8 O型圈 20*2(内径*线径... 50.0 13% 45天 炼铁球团车间
9 上密封硅胶垫 按样品加工 3.0 13% 45天 1号高炉
10 下密封硅胶垫 按样品加工 3.0 13% 45天 1号高炉
总计31条 共4页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页