序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 手动单轨小车 10T 1.0 13% 45天 1号高炉 手链9米
2 电力液压推动器 ED30/5 2.0 13% 45天 炼铁烧结车间
3 液压拉马 三爪 15T 加强... 1.0 13% 45天 2号高炉
4 液压拔轮器 三爪 30T 1.0 13% 45天 2号高炉
5 制动器闸皮(瓦片) YWZ5-710/3... 4.0 13% 45天 2号高炉
6 制动器闸皮(瓦片) YWZ4-300/8... 10.0 13% 45天 2号高炉
7 制动器闸皮(瓦片) YWZ4-100/2... 10.0 13% 45天 2号高炉
8 制动器闸皮(瓦片) YWZ4-200/3... 10.0 13% 45天 2号高炉
9 卡装式抱闸瓦 YWZ4-400/8... 2.0 13% 45天 炼铁喷煤车间
10 电动执行器 9S1E-200FD... 2.0 13% 45天 炼铁电仪车间
总计10条 共1页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页