序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 托辊 108*1150辊皮... 30.0 13% 45天 1号高炉
2 托辊 108*375 辊皮... 50.0 13% 45天 1号高炉
3 托辊 108*375 辊皮... 50.0 13% 45天 2号高炉
4 托辊 89*305 辊皮厚... 50.0 13% 45天 炼铁运行车间 轴长335mm
5 托辊 108*375 辊皮... 50.0 13% 45天 炼铁运行车间
6 托辊 108*375 辊皮... 100.0 13% 45天 炼铁烧结车间 TD75
7 托辊 89*240 辊皮厚... 30.0 13% 45天 炼铁运行车间
8 托辊 89*240 辊皮厚... 100.0 13% 45天 炼铁烧结车间 TD75
9 托辊 89*315 辊皮厚... 100.0 13% 45天 炼铁烧结车间 DTII(A)
10 托辊 108*1150辊皮... 50.0 13% 45天 1号高炉
总计11条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页