序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 卸扣 M50 4.0 13% 45天 1号高炉
2 风扇 G20060HA2B... 3.0 13% 45天 炼铁电仪车间
3 变频器光纤 HFBR4503-4... 20.0 13% 45天 炼铁电仪车间
4 PC螺纹直通气动接头... PC-12-M02 10.0 13% 45天 2号高炉
5 快速接头 PC10-04 60.0 13% 45天 2号高炉
6 快速接头 铜制 SPC10-0... 80.0 13% 45天 2号高炉
7 快速接头 铜制 SPC10-0... 10.0 13% 45天 2号高炉
8 90°内螺纹弯头 DN50 10.0 13% 45天 2号高炉 镀锌
9 镀锌弯头 DN40 10.0 13% 45天 2号高炉 内丝扣
10 梅花扳手 41-46 2.0 13% 45天 2号高炉
总计21条 共3页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页