序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 托辊 108*1150 辊... 30.0 13% 40天 炼铁运行车间
2 托辊 89*950 辊皮厚... 30.0 13% 40天 炼铁运行车间
3 托辊 89*305 辊皮厚... 50.0 13% 40天 炼铁运行车间 轴长335mm
4 托辊 108*375 辊皮... 50.0 13% 40天 炼铁运行车间
5 托辊 108*1150 辊... 30.0 13% 40天 炼铁运行车间
6 托辊 89*950 辊皮厚... 30.0 13% 40天 炼铁运行车间
7 托辊 89*305 辊皮厚... 50.0 13% 40天 炼铁运行车间 轴长335mm
8 托辊 108*375 辊皮... 50.0 13% 40天 炼铁运行车间
9 托辊 108*375 辊皮... 100.0 13% 40天 1号高炉
10 下调心托辊架 DTII(A) B=... 2.0 13% 40天 炼铁烧结车间
总计15条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页