序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 弓形卸扣 WLL 6.5T 4.0 13% 40天 炼铁烧结车间
2 卸扣 M50 10.0 13% 40天 2号高炉 10T
3 卸扣 M70 10.0 13% 40天 2号高炉 20T
4 吊耳 B=800 50.0 13% 40天 2号高炉 75型
5 不锈钢螺栓 12*50 50.0 13% 40天 炼铁烧结车间
6 高强度方头螺栓 M24*1.5*80... 50.0 13% 40天 2号高炉 8.8级
7 高强度螺栓 8*250 100.0 13% 40天 1号高炉
8 高强度细扣螺栓 27*1.5*100... 50.0 13% 40天 2号高炉
9 牛鼻丝连环(牛鼻丝)... M16*Ø18*64... 100.0 13% 40天 1号高炉 材质20Mn 带螺母...
10 牛鼻丝连环(牛鼻丝)... M16*Ø18*64... 100.0 13% 40天 2号高炉 材质20Mn 带螺母...
总计16条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页