序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 塑铜线 BVR 1mm2 300 13% 30天 电仪
2 软电线 RVV 2*1.5m... 400.0 13% 30天 炼铁电仪车间
3 塑铜线 ZR-BVR 4 100 13% 30天 炼铁电仪车间 黄绿
4 塑铜线 ZR-BVR 2.5... 200 13% 30天 炼铁电仪车间 黄绿
5 稀土铝合金焊把线 35mm² 100 13% 30天 2号高炉
6 稀土铝合金焊把线 35mm² 100 13% 30天 1号高炉
7 软电线 RVV 3*2.5 100 13% 30天 电仪
8 软电线 RVV-0.5 2*... 300 13% 30天 电仪
9 塑铜线 BVR 1*4 200 13% 30天 电仪
10 屏蔽护套软电缆 RVVP 6*0.5... 500 13% 30天 电仪
总计10条 共1页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页