序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 螺纹钢 φ32 6000 公斤 13% 10天 炼铁1号高炉
2 吹氧管 4分 壁厚2.5mm... 3500 公斤 13% 10天 炼铁1号高炉
3 中板 40mm 8290 公斤 13% 10天 炼铁2号高炉 2200*12000...
4 锰板 12mm 1696 公斤 13% 10天 炼铁2号高炉 2张
5 螺纹钢 φ28 6000 公斤 13% 10天 炼铁2号高炉
6 不锈钢无缝管 28*4 237 公斤 13% 10天 炼铁2号高炉 定尺2000mm/根...
7 吹氧管 4分 壁厚2.5mm... 3500 公斤 13% 10天 炼铁2号高炉
8 开平板 6mm 4239 公斤 13% 10天 炼铁运行脱硫 10张
9 槽钢 10# 600 公斤 13% 10天 运输处
10 槽钢 14# 720 公斤 13% 10天 运输处
总计11条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页