序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 螺纹钢 28 600 公斤 13% 30天 轧钢
2 镀锌方管 40*60*3(4.... 1620 公斤 13% 30天 轧钢
3 槽钢 10# 1200 公斤 13% 30天 轧钢
4 不锈钢无缝管 10*1.5 500 公斤 13% 30天 轧钢
5 焊管 DN20 145 公斤 13% 30天 炼铁运行 加厚管,12根,壁厚...
6 焊管 DN40 412 公斤 13% 30天 炼铁运行 加厚管,15根,壁厚...
7 无缝钢管 325*70 2641 公斤 13% 30天 机修
8 开平板 6mm 60618 公斤 13% 30天 炼铁运行 143张
总计8条 共1页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页