序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 开平板 2mm 766 公斤 13% 7天 炼铁球团车间
2 花纹板 3mm 659 公斤 13% 7天 炼铁喷煤车间
3 镀锌方管 40*20*2 211 公斤 13% 7天 炼铁喷煤车间
4 镀锌方管 100*100*3 1096 公斤 13% 7天 炼铁喷煤车间
5 镀锌槽钢 12# 360 公斤 13% 7天 炼铁发电车间 120*53*5.5...
6 开平板 4mm 282.6 公斤 13% 7天 炼铁烧结车间
7 焊管 DN50 370 公斤 13% 7天 炼铁运行车间
8 中板 16mm 2486 公斤 13% 7天 炼铁2号高炉 Q235 2200*...
9 花纹板 4mm 565.2 公斤 13% 7天 炼铁2号高炉
10 中板 16mm 2486 公斤 13% 7天 炼铁1号高炉 Q235 2200*...
总计12条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页