序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 带钢 40*4 300 公斤 13% 7天 制氧车间
2 开平板 6mm 3391 公斤 13% 7天 炼铁2#高炉
3 无缝钢管 32*5 150 公斤 13% 7天 炼铁2#高炉
4 开平板 4mm 565 公斤 13% 7天 炼铁1号高炉 2张
5 锰板 10mm 1413 公斤 13% 7天 炼铁2号高炉 2张
6 开平板 4mm 565 公斤 13% 7天 炼铁2号高炉 2张
7 无缝钢管 159*5 2050 公斤 13% 7天 供水站 108米
8 无缝钢管 108*4 7080 公斤 13% 7天 供水站 690米
9 槽钢 10# 260 公斤 13% 7天 供水站 36米
10 等边角钢 63*6 580 公斤 13% 7天 供水站 102米
总计12条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页