序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 中板 80mm 1500 公斤 13% 7天 轧钢 1500*1500*...
2 中板 20mm 8200 公斤 13% 7天 轧钢厂 2块
3 开平板 1.5mm 2000 公斤 13% 7天 轧钢厂 1米*2米,1捆
4 开平板 10mm 4300 公斤 13% 7天 轧钢厂 约50平米
5 槽钢 10# 1000 公斤 13% 7天 轧钢厂 10根
6 无缝钢管 28*4 80 公斤 13% 7天 轧钢厂 15米,内径20
7 螺旋管 920*8 2000 公斤 13% 7天 轧钢厂 9米
8 螺旋管 820*8 1700 公斤 13% 7天 轧钢厂 9米
9 等边角钢 50*5 120 公斤 13% 7天 制氧
10 焊管 DN50 200 公斤 13% 7天 制氧
总计14条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页