序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 烟煤标样 ZBM099 GSB... 1.0 13% 15天 生产安环部-技术质量... 庄振山 新增采购,化学分析使...
2 无烟煤标样 CRCII99801... 1.0 13% 15天 生产安环部-技术质量... 庄振山 新增采购,化学分析使...
3 焦炭标样 GSB03-2493... 1.0 13% 15天 生产安环部-技术质量... 庄振山 新增采购,化学分析使...
4 球团矿标样 ZBK319 1.0 13% 15天 生产安环部-技术质量... 庄振山 新增采购,化学分析使...
5 高炉渣标样 YSBC13836-... 1.0 13% 15天 生产安环部-技术质量... 庄振山 新增采购,化学分析使...
6 焦炭标样 GSB03-2494... 1.0 13% 15天 生产安环部-技术质量... 庄振山 新增采购,化学分析使...
7 钠标液 1000ug/mL ... 1.0 13% 15天 生产安环部-技术质量... 庄振山 新增采购,化学分析使...
8 硼标液 1000ug/mL ... 1.0 13% 15天 生产安环部-技术质量... 庄振山 新增采购,化学分析使...
9 铅标液 1000ug/mL ... 1.0 13% 15天 生产安环部-技术质量... 庄振山 新增采购,化学分析使...
10 锌标液 1000ug/mL ... 1.0 13% 15天 生产安环部-技术质量... 庄振山 新增采购,化学分析使...
总计186条 共19页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页