序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 电液动平板闸门 DPZ400*400... 2.0 13% 15天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 炼铁厂原料工段高炉返...
2 电液动平板闸门 DPZ600*600... 2.0 13% 15天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 炼铁厂原料工段球团成...
3 电液动平板闸门 DPZ800*800... 8.0 13% 15天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 炼铁厂原料工段受卸料...
4 电液推杆 DYTF3000-4... 1.0 13% 15天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂烧结...
5 电液推杆 DYTF3000-6... 2.0 13% 15天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂新增...
6 电液推杆 DYTF2500-5... 1.0 13% 15天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂烧结...
7 电液推杆 DYTD1000-2... 1.0 13% 15天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂烧结...
8 电液推杆 DYTD2000-3... 3.0 13% 15天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂烧结...
9 电液推杆 DYTF1750-5... 2.0 13% 15天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂球团...
总计9条 共1页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页