序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 冲击试验原始记录本 A4 横向 70.0 13% 30天 生产安环部-技术质量... 庄振山 样品分析记录
2 弯曲试验原始记录本 A4 横向 100.0 13% 30天 生产安环部-技术质量... 庄振山 样品分析记录
3 力学性能原始记录本 A4 横向 100.0 13% 30天 生产安环部-技术质量... 庄振山 样品分析记录
4 辅料(萤石、硅石、蛇... A4 横向 100.0 13% 30天 生产安环部-技术质量... 庄振山 化学分析记录
5 石灰石(石灰)、白云... A4 横向 100.0 13% 30天 生产安环部-技术质量... 庄振山 化学分析记录
6 合金类分析记录台账 A4 横向 100.0 13% 30天 生产安环部-技术质量... 庄振山 化学分析记录
7 铁矿石类分析记录台账... A4 横向 100.0 13% 30天 生产安环部-技术质量... 庄振山 化学分析记录
8 焦炭分析台账 A4 纵向 100.0 13% 30天 生产安环部-技术质量... 庄振山 化学分析记录
9 煤分析台账 A4 纵向 100.0 13% 30天 生产安环部-技术质量... 庄振山 化学分析记录
10 煤、焦分析原始记录本... A4 横向 100.0 13% 30天 生产安环部-技术质量... 庄振山 化学分析记录
总计45条 共5页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页