序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 吊装带 1t*3m 6.0 13% 60天 生产安环部-物资处 汤林锦 李鹏
2 吊装带 5T*6m 6.0 13% 60天 生产安环部-物资处 汤林锦 李鹏
3 U型卸扣 2T 20.0 13% 60天 生产安环部-物资处 汤林锦 李鹏
4 U型卸扣 5T 10.0 13% 60天 生产安环部-物资处 汤林锦 李鹏
5 U型卸扣 9.5T 4.0 13% 60天 生产安环部-物资处 汤林锦 李鹏
6 高空防坠器 150kg/10m 5.0 13% 60天 生产安环部-物资处 汤林锦 黄广帅
7 吊装带 1T 2m 6.0 13% 60天 生产安环部-物资处 汤林锦 李鹏
8 吊装带 2T*3M 6.0 13% 60天 生产安环部-物资处 汤林锦 李鹏
9 吊装带 3T*3M 6.0 13% 60天 生产安环部-物资处 汤林锦 李鹏
10 吊装带 3T*6m 6.0 13% 60天 生产安环部-物资处 汤林锦 李鹏
总计292条 共30页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页