序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 机械密封 80KQW47-11... 2.0 13% 30天 炼钢厂-炼钢厂(运行... 杨建新 新增采购,炼钢运行工...
2 机械密封 KQSN250-M4... 2.0 13% 30天 炼钢厂-炼钢厂(运行... 杨建新 新增采购,炼钢运行工...
3 机械密封 KQSN350-N6... 2.0 13% 30天 炼钢厂-炼钢厂(运行... 杨建新 新增采购,炼钢运行工...
4 机械密封 100KQW87-6... 2.0 13% 30天 炼钢厂-炼钢厂(运行... 杨建新 新增采购,炼钢运行工...
5 机械密封 80KQW43-10... 2.0 13% 30天 炼钢厂-炼钢厂(运行... 杨建新 新增采购,炼钢运行工...
6 机械密封 KQSN300-X6... 2.0 13% 30天 炼钢厂-炼钢厂(运行... 杨建新 新增采购,炼钢运行工...
7 机械密封 KQSN250-N4... 2.0 13% 30天 炼钢厂-炼钢厂(运行... 杨建新 新增采购,炼钢运行工...
8 机械密封 DFW80-125(... 2.0 13% 30天 炼钢厂-炼钢厂(运行... 杨建新 新增采购,炼钢运行工...
9 机械密封 HSN200-150... 2.0 13% 30天 炼钢厂-炼钢厂(运行... 杨建新 新增采购,炼钢运行工...
10 机械密封 DFW80-160(... 2.0 13% 30天 炼钢厂-炼钢厂(运行... 杨建新 新增采购,炼钢运行工...
总计19条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页