序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 钢管 φ48*3.5 / ... 2.0 13% 10天 炼铁厂-炼铁厂(原料... 肖志平 新增采购,炼铁厂原料...
2 等边角钢 75*6 / Q23... 24.0 13% 10天 炼铁厂-炼铁厂(原料... 肖志平 新增采购,炼铁厂原料...
3 等边角钢 50*5 / Q23... 1.08 13% 10天 炼铁厂-炼铁厂(原料... 肖志平 新增采购,炼铁厂原料...
4 角钢 63*6 / Q23... 9.694 13% 10天 炼铁厂-炼铁厂(原料... 肖志平 新增采购,炼铁厂原料...
5 不等边角钢 160*100*10... 9.5 13% 10天 炼铁厂-炼铁厂(原料... 肖志平 新增采购,炼铁厂原料...
6 钢板 20*2200 / ... 3.3 13% 10天 炼铁厂-炼铁厂(原料... 肖志平 新增采购,炼铁厂原料...
7 钢板 10 / Q235B... 29.32 13% 10天 炼铁厂-炼铁厂(原料... 肖志平 新增采购,炼铁厂原料...
8 钢板 16 / Q235B... 7.5 13% 10天 炼铁厂-炼铁厂(原料... 肖志平 新增采购,炼铁厂原料...
9 钢板 14 / Q355B... 3.45 13% 10天 炼铁厂-炼铁厂(原料... 肖志平 新增采购,炼铁厂原料...
10 H型钢 HN350*175*... 288.25 13% 10天 炼铁厂-炼铁厂(原料... 肖志平 新增采购,炼铁厂原料...
总计16条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页