序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 滤袋 Φ160*7000 ... 1056.0 13% 45天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂烧结...
2 滤袋 Φ160*7000m... 2510.0 13% 45天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂原料...
3 滤袋 Φ160*7000m... 1344.0 13% 45天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂原料...
4 滤袋 Φ160*7000m... 912.0 13% 45天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂铁口...
5 滤袋 Φ130*7000m... 432.0 13% 45天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂喷煤...
6 滤筒 Φ160*3000m... 1975.0 13% 45天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂烧结...
7 滤筒 Φ160*3000m... 912.0 13% 45天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂出铁...
8 笼骨 φ125*6950m... 216.0 13% 45天 炼铁厂-炼铁厂(设备... 史晓飞 新增采购,炼铁厂喷煤...
总计8条 共1页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页