序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 金属缠绕垫 DN200-25C 10.0 13% 30天 生产安环部-物资处 汤林锦 仓库库存
2 高强度螺母 M22 8.8级 100.0 13% 30天 生产安环部-物资处 汤林锦 仓库库存
3 高强度螺母 M18 8.8级 200.0 13% 30天 生产安环部-物资处 汤林锦 仓库库存
4 高强度螺母 M16 8.8级 200.0 13% 30天 生产安环部-物资处 汤林锦 仓库库存
5 螺母 M12 8.8级 200.0 13% 30天 生产安环部-物资处 汤林锦 仓库库存
6 螺母 M10 8.8级 200.0 13% 30天 生产安环部-物资处 汤林锦 仓库库存
7 高强度螺母 M20 8.8级 200.0 13% 30天 生产安环部-物资处 汤林锦 仓库库存
8 高强度螺母 M24 8.8级 150.0 13% 30天 生产安环部-物资处 汤林锦 仓库库存
9 弹垫 M10 100.0 13% 30天 生产安环部-物资处 汤林锦 仓库库存
10 平垫 M20 100.0 13% 30天 生产安环部-物资处 汤林锦 仓库库存
总计31条 共4页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页