序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 冲刀 图号:568016 10.0 13% 0天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,建议使用原...
2 驱动轴套 图号:567681 10.0 13% 0天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,建议使用原...
3 移动切刀 图号:568019 10.0 13% 0天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,建议使用原...
4 固定切刀 图号:568010 10.0 13% 0天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,建议使用原...
5 启动弹簧 图号:567971 10.0 13% 0天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,建议使用原...
6 冲压轮 图号:DPAM010... 10.0 13% 0天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,建议使用原...
7 带碗盖板 图号:CA1M880... 10.0 13% 0天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,建议使用原...
8 带碗盖板 图号:AMC2030... 10.0 13% 0天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,建议使用原...
9 压刀块 图号:LG1580C... 10.0 13% 0天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购。材质:45...
10 窜辊卡板 20926716 4.0 13% 0天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,材质ZCu...
总计11条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页