序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 重锤限位 LX33-32(一常... 50.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,联系人运行...
2 制动器 YWZ9-400/E... 2.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,联系人运行...
3 制动器 YWZ9-400/E... 2.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,联系人运行...
4 制动器 YWZ9-200/E... 2.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,联系人运行...
5 制动器 YWZ9-250/E... 2.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,联系人运行...
6 制动器 YWZ9-200/E... 2.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,联系人运行...
7 制动器 YWZ9-300/E... 2.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,联系人运行...
8 制动器 YWZ9-400/E... 2.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,联系人运行...
9 电力液压推动器 ED80/6 4.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,联系人运行...
10 制动器 YWZ9-300/E... 2.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(设备... 黄鸿锋 新增采购,联系人运行...
总计49条 共5页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页