序号 物料名称 规格型号 物料数量 物料单位 标的税率 交货期 提报单位 提报人 备注
1 密封箍Ⅱ 图号:YM0221.... 28.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(生产... 王建明 新增采购。要求:1、...
2 ACS密封B部 图号:YM0221.... 28.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(生产... 王建明 新增采购。要求:1、...
3 密封箍Ⅰ 图号:YM0221.... 28.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(生产... 王建明 新增采购。要求:1、...
4 ACS密封A部 图号:YM0221.... 28.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(生产... 王建明 新增采购。要求:1、...
5 密封箍Ⅱ 图号:YM0214.... 12.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(生产... 王建明 新增采购。要求:1、...
6 ACS密封B部 图号:YM0214.... 12.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(生产... 王建明 新增采购。要求:1、...
7 密封箍Ⅰ 图号:YM0214.... 12.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(生产... 王建明 新增采购。要求:1、...
8 ACS密封A部 图号:YM0214.... 12.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(生产... 王建明 新增采购。要求:1、...
9 水封 图号:YM0221.... 28.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(生产... 王建明 新增采购。要求:1、...
10 水封 图号:YM0222.... 12.0 13% 30天 轧钢厂-轧钢厂(生产... 王建明 新增采购。要求:1、...
总计12条 共2页 当前是第1页 首页 上一页 下一页 尾页 每页